Your Local Air Quality
For Seattle, WA 98101
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
8/20/2008
10:00 AM
3
Small Particulate Matter
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
8/22/2008
N/A
Ozone
8/22/2008
N/A
Small Particulate Matter
| Air Quality Index (AQI) Scale | ||
| AQI Color | AQI Category | AQI Numbers |
| Good | 0-50 | |
| Moderate | 51-100 | |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 101-150 | |
| Unhealthy | 151-200 | |
| Very Unhealthy | 201-300 | |
| Hazardous | 301-500+ | |





